fbpx

Apartamenty standardowe

Numer apartamentu Klatka schodowa Kondygnacja Nr apartamentu w klatce schodowej Powierzchnia
M C13/+2 C +2 13 35,07 m2
M C12/+2 C +2 12 44,80 m2
M C11/+2 C +2 11 38,70 m2
M C10/+2 C +2 10 30,44 m2
M B9/+2 B +2 9 44,67 m2
M B8/+2 B +2 8 40,96 m2
M B7/+2 B +2 7 63,76 m2
M C9/+1 C +1 9 34,99 m2
M C8/+1 C +1 8 44,80 m2
M C7/+1 C +1 7 38,64 m2
M C6/+1 C +1 6 36,68 m2
M B6/+1 B +1 6 47,11 m2
M B5/+1 B +1 5 46,13 m2
M B4/+1 B +1 4 34,82 m2
M C3/0 C 0 3 32,12 m2
M C2/0 C 0 2 36,66 m2
M A3/0 A 0 3 75,54 m2
M B2/0 B 0 2 80,56 m2
M B3/0 B 0 3 56,30 m2

Zapraszamy do kontaktu

Apartamenty
Sosnowe Zacisze Sp. z o.o.
ul. Ks. Pawła Kwiatkowskiego 11
09-506 Soczewka
NIP: 774 328 44 29
Godziny otwarcia: Pn-Pt: 11:00 - 17:00

Jest możliwość spotkania po tych godzinach oraz w weekendy po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

    Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż przesyłając wiadomość za pomocą formularza kontaktowego wyrażacie Państwo zgodę na Politykę Prywatności.


    * Pole wymagane